مبادله پولهای الکترونیکی،معامله در فارکس

مقایسه اسپرد بروکرها برحسب پیپ

Alpari Russia AvaFX Real Trade FIBO Group Union Forex M.I.G Prime4x Windsor IFC Markets جفت ارز

Currency Pair

0.5..1.8 3 2 2 2 2 2 2 2 EURUSD
1.5..2.8 4 4 3 3 3 2 3 3

GBPUSD

1.5..2.8 3 4 3 2 2 2 2 3 USDJPY
1.5..3.5 4 4 3 3 3 2 4 3 USDCHF
2..3.8 4 6 3 5 3 4 3 3 EURJPY
1.5..2.8 4 5 3 4 2 4 3 3 EURCHF
1.5..2.8 5 5 2 4 2 4 3 2 EURGBP
1.5..3.5 5 4 4 3 3 2 4 4 USDCAD
1.5..3 4 4 3 3 2 2 3 3 AUDUSD
4 5 7 4 4 5 3 4 5 NZDUSD
7 8 7 7 10 7 7 8 7 GBPJPY
7 8 8 7 7 6 10 8 7 GBPCHF
8 10 15 9 10 7 7 9 9 EURCAD
8 10 10 10 15 6 9 14 10 EURAUD
6 6 --- 4 8 3 5 8 4 CHFJPY
5 6 --- 5 8 5 8 9 5 AUDJPY
6 7 --- 6 10 4 --- 9 5 CADJPY
8 8 12 8 10 6 8 9 9 NZDJPY
20 25 --- 12 25 8..20 10 19 12 AUDNZD
10 15 10 10 15 8 10 12 11 GBPCAD
10 15 10 12 15 8 10 14 10 GBPAUD
$0.75 $0.7 --- $1 $0.5 --- $0.5 $0.5 $0.65 GOLD
$0.04 $0.07 --- --- $0.04 --- $0.07 $0.05 $0.065 SILVER
$0.15 $0.04 --- $0.10 $0.05 --- $0.03 $0.05 --- Crude Oil
Link Link Link Link Platform Link Platform Link Link بقیه